| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | China | 199 | 119 | 98 | 416 |
| 2 | S. Korea | 76 | 65 | 91 | 232 |
| 3 | Japan | 48 | 74 | 94 | 216 |
| 4 | Iran | 20 | 14 | 25 | 59 |
| 5 | Kazakhstan | 18 | 23 | 38 | 79 |
| 6 | India | 14 | 17 | 33 | 64 |
| 7 | Chinese Taipei | 13 | 16 | 38 | 67 |
| 8 | Uzbekistan | 11 | 22 | 23 | 56 |
| 9 | Thailand | 11 | 9 | 32 | 52 |
| 10 | Malaysia | 9 | 18 | 14 | 41 |
|
18 |
Pakistan | 3 | 2 | 3 | 8 |
61